Přehled parcel
Rezidence Hostkovice

 

Číslo parcely Katastrální číslo Plocha parcely Cena parcely Stav
P01 70/27 1 371 m2   prodáno  
P02 70/62 1 419 m2   prodáno  
P03 70/63 1 402 m2   prodáno  
P04 70/64 1 518 m2   prodáno  
P05 70/65 1 723 m2   prodáno  
P06 70/66 1 549 m2   prodáno  
P07 70/67 1 394 m2   prodáno  
P08 70/68 1 377 m2   prodáno  
P09 70/22 1 373 m2   prodáno  
P10 70/81 + 70/80 + 70/3 5 166 m2   prodáno  
P11 70/71 + 70/83 1 092 m2   prodáno  
P12 70/72 + 70/84 890 m2   prodáno  
P13 70/75 + 70/82 1 383 m2   prodáno  
P14 70/73 904 m2   prodáno  
P15 70/74 + 70/86 810 m2   prodáno  
P16 15/24 745 m2   prodáno  
P17 70/41 703 m2   prodáno  
P18 15/25 1 404 m2   prodáno  
P19 70/87 + 242 1 029 m2   prodáno  
P20 19/5 + 243 1 116 m2   prodáno  
P21 246 1 042 m2   prodáno  
P22 245 737 m2   prodáno  
P23 70/77 + 244 737 m2   prodáno  
P24 15/28 + 253 625 m2   prodáno  
P25 252 688 m2   prodáno  
P26 15/3 + 255 761 m2   prodáno  
P27 257/1 560 m2   prodáno  
P28 15/2 936 m2   prodáno  
P29 15/21 783 m2   prodáno  
P30 15/22 758 m2   prodáno  
P31 15/23 785 m2   prodáno  

 

Všechna práva vyhrazena © Výstavby Hostkovice 2016
Tvorba WWW stránek, design - RTNext, v.o.s.

Rezervace

Číslo

Vaše jméno

Váš email*

Váš telefon